Software Versions
- mod-data-export-worker v 1.4.10
- mod-data-export-spring v 1.4.4
- mod-agreements:5.2.2
- mod-notes: 3.1.2
- mod-users: 18.3.0
- mod-inventory-18.2.2
- mod-inventory-storage-24.1.0
Differences in modules memory and CPU parameters 2022-09-29
- PERF-300Getting issue details... STATUS
# | modules | task definition | running tasks | CPU | memory | memoryReservation | maxMetaspaceSize | Xmx | is correct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mod-data-export-worker | 20 | 2 | 1024 | 3072 | 2600 | 512m | 1536m | Yes |
2 | mod-inventory-storage | 9 | 2 | 1024 | 1872 | 1684 | 512m | 1440m | No |
3 | mod-data-export-spring | 6 | 1 | 256 | 2048 | 1844 | 512m | 1292m | Yes |
4 | okapi | 2 | 3 | 1024 | 1512 | 1360 | 512m | 922m | |
5 | edge-ncip | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
6 | mod-feesfines | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
7 | edge-caiasoft | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | - | - | Yes |
8 | mod-organizations | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
9 | mod-patron | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
10 | mod-codex-mux | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
11 | mod-login | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 512m | 768m | No |
12 | mod-notes | 3 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
13 | mod-copycat | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
14 | nginx-edge | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | - | - | Yes |
15 | mod-rtac | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
16 | mod-invoice-storage | 2 | 2 | 1024 | 1872 | 1440 | 512m | 1024m | |
17 | mod-calendar | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
18 | mod-inventory | 4 | 2 | 1024 | 2880 | 2592 | 512m | 1814m | Yes |
19 | mod-graphql | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
20 | mod-orders | 4 | 2 | 1024 | 2048 | 1024 | 512m | 896m | |
21 | mod-audit | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
22 | pub-edge | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | - | 768m | Yes |
23 | edge-connexion | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
24 | mod-erm-usage-harvester | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
25 | mod-circulation-storage | 6 | 2 | 1024 | 1152 | 1024 | 512m | 896m | No |
26 | mod-data-export | 2 | 1 | 1024 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
27 | mod-circulation | 3 | 2 | 1024 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
28 | edge-oai-pmh | 3 | 2 | 1024 | 1512 | 1360 | 128m | 952m | Yes |
29 | mod-source-record-storage | 6 | 2 | 1024 | 1440 | 1296 | 512m | 908m | No |
30 | mod-remote-storage | 2 | 2 | 128 | 1872 | 1684 | 512m | 1178m | |
31 | mod-user-import | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
32 | edge-patron | 2 | 2 | 256 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
33 | mod-finance-storage | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
34 | mod-finance | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
35 | mod-eusage-reports | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
36 | mod-codex-inventory | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
37 | mod-pubsub | 5 | 2 | 1024 | 1440 | 1296 | 512m | 922m | No |
38 | mod-service-interaction | 2 | 2 | 256 | 2048 | 1844 | 512m | 1290m | Yes |
39 | nginx-okapi | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | - | - | Yes |
40 | mod-inventory-update | 3 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
41 | mod-sender | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
42 | mod-gobi | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
43 | mod-organizations-storage | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
44 | mod-courses | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
45 | mod-configuration | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
46 | mod-login-saml | 3 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
47 | mod-tags | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
48 | mod-erm-usage | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
49 | mod-password-validator | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 512m | 768m | No |
50 | edge-orders | 4 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
51 | mod-template-engine | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
52 | edge-sip2 | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
53 | edge-rtac | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
55 | mod-source-record-manager | 7 | 2 | 1024 | 2048 | 1844 | 800M | 1024m | Yes |
56 | mod-codex-ekb | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
57 | mod-authtoken | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
58 | mod-patron-blocks | 2 | 2 | 1024 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
59 | mod-kb-ebsco-java | 6 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
60 | mod-agreements | 4 | 2 | 128 | 1536 | 1382 | 512m | 968m | No |
61 | mod-notify | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
62 | mod-quick-marc | 3 | 1 | 128 | 2048 | 1920 | 512m | 1664m | No |
63 | mod-oai-pmh | 5 | 2 | 2048 | 2048 | 2000 | 512m | 1440m | No |
64 | mod-data-import | 2 | 1 | 256 | 2048 | 1844 | 512m | 1292m | Yes |
65 | mod-search | 8 | 2 | 256 | 2304 | 2048 | 1024m | 1440m | No |
66 | mod-licenses | 2 | 2 | 128 | 2048 | 1844 | 512m | 1792m | No |
67 | mod-ebsconet | 4 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
68 | mod-users | 7 | 2 | 258 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
69 | mod-inn-reach | 1 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 120m | 768m | Yes |
70 | mod-users-bl | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
71 | mod-permissions | 9 | 2 | 512 | 1440 | 1296 | 512m | 1024m | No |
72 | edge-inn-reach | 1 | 2 | 128 | 1024 | 896 | -XX:MaxRAMPercentage=66.0 | - | Yes |
73 | mod-data-import-cs | 3 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
74 | mod-email | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
75 | mod-invoice | 2 | 2 | 512 | 1440 | 1152 | 128m | 922m | Yes |
76 | mod-orders-storage | 4 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
77 | mod-ncip | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
78 | mod-event-config | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | 128m | 768m | Yes |
79 | pub-okapi | 2 | 2 | 128 | 1024 | 896 | - | 768m | Yes |
* "-" parameter is undefined
Differences in modules memory and CPU parameters 2022-10-03
# | modules | task definition | running tasks | CPU | memory | memory changed to | memoryReservation | memoryReservation changed to | maxMetaspaceSize | Xmx | Was correct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mod-inventory-storage | 10 | 2 | 1024 | 1872 | 2208 | 1684 | 1952 | 512m | 1440m | No |
2 | okapi | 3 | 3 | 1024 | 1512 | 1684 | 1360 | 1440 | 512m | 922m | |
3 | mod-login | 3 | 2 | 128 | 1024 | 1440 | 896 | 1298 | 512m | 768m | No |
4 | mod-invoice-storage | 3 | 2 | 1024 | 1872 | 1872 | 1440 | 1536 | 512m | 1024m | |
5 | mod-orders | 5 | 2 | 1024 | 2048 | 2048 | 1024 | 1440 | 512m | 896m | |
6 | mod-circulation-storage | 7 | 2 | 1024 | 1152 | 1536 | 1024 | 1440 | 512m | 896m | No |
7 | mod-source-record-storage | 7 | 2 | 1024 | 1440 | 1536 | 1296 | 1440 | 512m | 908m | No |
8 | mod-remote-storage | 3 | 2 | 128 | 1872 | 1872 | 1684 | 1692 | 512m | 1178m | |
9 | mod-pubsub | 6 | 2 | 1024 | 1440 | 1536 | 1296 | 1440 | 512m | 922m | No |
10 | mod-password-validator | 3 | 2 | 128 | 1024 | 1440 | 896 | 1298 | 512m | 768m | No |
11 | mod-agreements | 5 | 2 | 128 | 1536 | 1592 | 1382 | 1488 | 512m | 968m | No |
12 | mod-quick-marc | 4 | 1 | 128 | 2048 | 2288 | 1920 | 2176 | 512m | 1664m | No |
13 | mod-oai-pmh | 6 | 2 | 2048 | 2048 | 2248 | 2000 | 2000 | 512m | 1440m | No |
14 | mod-search | 9 | 2 | 256 | 2304 | 2592 | 2048 | 2480 | 1024m | 1440m | No |
15 | mod-licenses | 3 | 2 | 128 | 2048 | 2480 | 1844 | 2312 | 512m | 1792m | No |
16 | mod-permissions | 10 | 2 | 512 | 1440 | 1684 | 1296 | 1544 | 512m | 1024m | No |