| Feature | Confirmed with MOBIUS (Y/N) | Critical Path (Y/N) | Development Team | Requirements Ready (Y/N) | Technical Design Ready (Y/N) | TD Task | SA Assigned | TD Required Effort, days | Dependencies | Stories Breakdown Ready (Y/N) | T-shirt Estimation Ready (Y/N) | Comments |
---|
1 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4308 |
---|
|
| Y | Y | Thunderjet | Y | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-92 |
---|
|
| Raman Auramau |
| PRs to mod-users-bl | Y | N | T-shirt Estimates are done on the recent refinement session; Flow/sequence diagrams are not ready yet | 2 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4278 |
---|
|
| Y | Y | Spitfire | Y | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-83 |
---|
|
| | 2 |
| Y | Y | Depends on implementation of shadow instances/authorities | 3 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4265 |
---|
|
| Y | Y | Spitfire | Y | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-84 |
---|
|
| | 1 |
| Y | Y |
| 4 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4259 |
---|
|
| Y | Y | Folijet | partially | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-101 |
---|
|
| Olamide Kolawole | 5 |
| Y | Y |
| 5 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4254 |
---|
|
| Y | Y | Firebird | Y | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-81 |
---|
|
| Taras Spashchenko | 3 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4259 |
---|
|
Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4278 |
---|
|
| Y | Y |
| 6 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4241 |
---|
|
| Y | Y | Spitfire | Y | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-85 |
---|
|
| | 5 |
| Y | Y | Technical Design is in progress. There could be significant scope that could be split off regarding call number browse. The rest of this work will likely have significant overlap with Search instance | 7 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4231 |
---|
|
| Y | Y | Thunderjet | Y | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-93 |
---|
|
| Raman Auramau |
| No | Y | Y | Front-End only; Back-End assumes this relies entirely on existing APIs | 8 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4214 |
---|
|
| Y | Y | Spitfire | Y | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-86 |
---|
|
| Kalibek Turgumbayev | 1 |
| Y | Y |
| 9 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4213 |
---|
|
| Y | Y | Spitfire | Y | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-87 |
---|
|
| | 1 |
| Y | Y |
| 10 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4212 |
---|
|
| Y | Y | Spitfire | Y | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-88 |
---|
|
| | 1 |
| Y | Y |
| 11 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4211 |
---|
|
| Y | Y | Thunderjet | Y | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-94 |
---|
|
| Raman Auramau |
| No | Y | Y |
| 12 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4210 |
---|
|
| Y | Y | Folijet | partially | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-103 |
---|
|
| | 3 |
| N | Y |
| 13 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4209 |
---|
|
| Y | Y | Folijet | Y | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-104 |
---|
|
| Olamide Kolawole | 1 |
| Almost | Y |
| 14 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4174 |
---|
|
| Y | Y | Volaris | N | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-98 |
---|
|
| | 1 |
| N | N | POC is done by Olamide. Should be checked when consortia test environment is present | 15 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4325 |
---|
|
| Y | Y | Volaris | NPartially | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-99 |
---|
|
| | 8 |
| N | N | Business requirements gathering are still in progress. | 16 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4153 |
---|
|
| Y | Y | Thunderjet | Y | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-95 |
---|
|
| Raman Auramau |
| Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4211 |
---|
|
| Y | Y | Still clarifying one aspect of technical design. How a "shared" term is updated and how permissions can be managed. | 17 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4141 |
---|
|
| Y | Y | Folijet | partially | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-105 |
---|
|
| Olamide Kolawole | 3 |
| Y | Y |
| 18 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4140 |
---|
|
| Y | Y | Folijet | partially | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-106 |
---|
|
| Olamide Kolawole | 1 |
| Y | Y |
| 19 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4139 |
---|
|
| Y | Y | Spitfire | Y | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-89 |
---|
|
| | 5 |
| Y | Y |
| 20 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4138 |
---|
|
| Y | Y | Spitfire | Y | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-90 |
---|
|
| Olamide Kolawole | 5 |
| Y | Y |
| 21 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4131 |
---|
|
|
| Y | Firebird | Y | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-79 |
---|
|
| Taras Spashchenko | 2 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4259 |
---|
|
| Y | Y |
| 22 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4130 |
---|
|
|
| Y | Firebird | Y | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-80 |
---|
|
| Taras Spashchenko | 3 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4259 |
---|
|
| Y | Y | OAI-PMH will need to support harvesting for EDS and ReShare - the existing implementation does not support concurrent harvests. | 23 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4094 |
---|
|
|
| Y | Firebird | Y | | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-78 |
---|
|
| Taras Spashchenko | 1 | | Y | Y |
| 24 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4331 |
---|
|
|
| Y | Thunderjet | Y | Y | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-107 |
---|
|
| |
| Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4153 |
---|
|
Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4140 |
---|
|
Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4141 |
---|
|
| N | N | This feature was created to capture the portion of work for managing shared instances that Tjet will work on because it goes in mod-consortia | 25 | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | UXPROD-4330 |
---|
|
|
|
| Spitfire | N | N | Jira |
---|
server | FOLIO Issue Tracker |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 6ccf3fe4-3301-368a-983e-20c466b11a49 |
---|
key | ARCH-108 |
---|
|
| Kalibek Turgumbayev | 8 |
|
|
|
|
|